för din intresseanmälan!
Vi kontaktar dig snarast möjligt
för att boka in en tid för visning.
Hälsningar från oss
på Åhman Mäkleri
för din intresseanmälan!
Vi kontaktar dig snarast möjligt
för att boka in en tid för visning.
Hälsningar från oss
på Åhman Mäkleri
Liesta Rimbo
MARTIN DANIELSSON
Typ | Antal | Yta | Hyresintäkter | Övriga intäkter | Schabloniserad driftkostnad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR/ÅR | KR/KVM | KR/ÅR | KR/KVM | KR/ÅR | KR/KVM | |||
Bostäder | 6 st | 438 kvm | 622 800 kr | 1 422 kr | 0 kr | 219 kr | 70 000 kr | 160 kr |
Garage | 1 st | kvm | 96 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
SUMMA YTA | SUMMA HYRESINTÄKTER | SUMMA ÖVRIGA INTÄKTER | SUMMA SCHABLONISERAD DRIFTKOSTNAD | |||||
438 kvm | 718 800 kr/år | 0 kr/år | 70 000 kr/år |
för att du kontaktar oss.
Vi hör av oss till dig snarast möjligt
för ett förutsättningslöst möte.
Hälsningar från oss på Åhman Mäkleri
för att du kontaktar oss.
Vi hör av oss till dig snarast möjligt
för ett förutsättningslöst möte.
Hälsningar från oss på Åhman Mäkleri